▲한국전력 (A015760) - 매출 12조9000억원, 영업이익 8465억원
▲엔씨소프트 (A036570) - 매출 2586억원, 영업이익 376억원
▲BGF리테일 (A027410) - 매출 1조4130억원, 영업이익 741억원
▲SKC (A011790) - 매출 6152억원, 영업이익 442억원
▲주성엔지니어링 (A036930) - 매출 764억원, 영업이익 130억원
▲비에이치 (A090460) - 매출 1118억원, 영업이익 100억원
▲원익머트리얼즈 (A104830) - 매출액 494억원, 영업이익 81억원
▲바텍 (A043150) - 매출 569억원, 영업이익 123억원
▲한글과컴퓨터 (A030520) - 매출 287억원, 영업이익 100억원
▲제이브이엠 (A054950) - 매출 287억원, 영업이익 68억원
◆8월 2주차 실적 발표 일정
8월 2주차: 현대백화점, 신세계, 한섬, F&F
8월 8일: 컴투스, 파라다이스
8월 9일: 한화생명(확정), 한국가스공사, CJ E&M, 넥센타이어, 테스, 위메이드, CJ프레시웨이
8월 10일: 삼성생명(확정), 카카오(확정), 이마트, 한화케미칼, 아이엔지생명(확정), 로엔, 코오롱인더(확정), 현대홈쇼핑, SK네트웍스(확정), CJ CGV(확정), 웹젠, 게임빌
8월 11일: 넷마블게임즈(확정), GS, 한화, NHN엔터테인먼트(확정), 더블유게임즈
박정우 기자 news@seconomy.kr
<저작권자 © 공유경제신문, 무단 전재 및 재배포 금지>