▲한국타이어 (A161390) - 매출 1조6668억원, 영업이익 2038억원
▲컴투스 (A078340) - 매출 1294억원, 영업이익 490억원
▲파라다이스 (A034230) - 매출 1399억원, 영업이익 -273억원
▲휴켐스 (A069260) - 매출 1851억원, 영업이익 408억원
▲한국토지신탁 (A034830) - 매출 726억원, 영업이익 470억원
▲원익홀딩스 (A030530) - 매출 1097억원, 영업이익 210억원
▲뉴트리바이오텍 (A222040) - 매출 316억원, 영업이익 15억원
▲아이마켓코리아 (A122900) - 매출 7948억원, 영업이익 89억원
▲인바디 (A041830) - 매출 222억원, 영업이익 58억원
▲테라세미콘 (A123100) - 매출 1093억원, 영업이익 175억원
▲인터파크 (A108790) - 매출 1054억원, 영업이익 17억원
◆8월 2주차 실적 발표 일정
8월 2주차: 신세계(Around), 한섬(Around), F&F(Around)
8월 9일: 강원랜드(QW), 한화생명(확정), 한국가스공사(QW), CJ E&M(QW), 현대백화점(QW), 현대그린푸드(QW), 넥센타이어(IR), 테스(IR), 위메이드(QW), CJ프레시웨이(QW)
8월 10일(목): 삼성생명(확정), 카카오(확정), 이마트(IR), 한화케미칼(IR), 아이엔지생명(확정), 로엔(QW), 현대홈쇼핑(QW), 코오롱인더(확정), SK네트웍스(확정), CJ CGV(확정), 웹젠(QW), 게임빌(QW)
8월 11일: 넷마블게임즈(확정), GS(IR), 한화(IR), NHN엔터테인먼트(확정), 더블유게임즈(QW)
박정우 기자 news@seconomy.kr
<저작권자 © 공유경제신문, 무단 전재 및 재배포 금지>