
▲NAVER (A035420) - 매출액 1조1300억원, 영업이익 2852억원
▲ SK텔레콤 (A017670) - 매출액 4조3456억원, 영업이익 4233억원
▲KT&G (A033780) 매출액 1조1616억원, 영업이익 3,865억원
▲SK이노베이션 (A096770) - 매출액 10조5610억원, 영업이익 4212억원
▲기아차 (A000270) - 매출액 13조6000억원, 영업이익 4040억원
▲삼성SDI (A006400) - 매출액 1조45억원, 영업이익 55억원
▲LG유플러스 (A032640) - 매출액 3조97억원, 영업이익 2080억원
▲현대글로비스 (A086280) - 매출액 4조1888억원, 영업이익 1816억원
▲현대건설 (A000720) - 매출액 4조2178억원, 영업이익 2818억원
▲삼성중공업 (A010140) - 매출 2조2997억원, 영업이익 206억원
▲한미약품 (A128940) - 매출 2228억원, 영업이익 215억원
▲현대산업 (A012630) - 매출액 1조3641억원, 영업이익 1412억원
▲대림산업 (A000210) - 영업이익: 1,430억원
▲만도 (A204320) - 매출액 1조3900억원, 영업이익 557억원
▲한화테크윈 (A012450) - 메출액 1조363억원, 영업이익 232억원
▲SK머티리얼즈 (A036490) - 매출액 1242억원, 영업이익 378억원
▲현대로템 (A064350) - 매출액 6690억원, 영업이익 153억원
▲이노션 (A214320) - 매출총이익 984억원, 영업이익 258억원
▲세아베스틸 (A001430) - 매출액 7902억원, 영업이익 598억원
▲롯데정밀화학 (A004000) - 매출액 3230억원, 영업이익 336억원
▲파트론 (A091700) - 매출액 2198억원, 영업이익 47억원
▲나스미디어(A089600) - 매출 315억원 영업이익: 90억원
◆ 7월 4주차 실적 발표 일정
7월28일 현대모비스(확정), KT(확정), 롯데쇼핑(확정), 현대제철(확정), 에스원(확정), BNK금융지주(확정), 유한양행(확정), 금호석유(확정), 삼성엔지니어링(확정), 제일기획(확정), 한전KPS(IR), GS홈쇼핑(QW), 롯데하이마트(확정), 쌍용차(확정)
8월 1주차 실적 발표 일정
8월 1주차: 한국전력(Around), SK네트웍스(Around), 한전기술(Around)
7월 31일: 삼성화재(확정), 롯데케미칼(IR), DGB금융지주(확정), 한화손해보험(IR), 지역난방공사(확정)
8월 1일: 현대중공업(확정), 현대로보틱스(확정), GKL(확정), 현대건설기계(확정), 현대일렉트릭(확정), JB금융지주(확정), CJ헬로비전(확정), 덴티움(확정)
8월 2일: GS리테일(확정)
8월 3일: CJ대한통운(확정)
8월 4일: CJ오쇼핑(IR)
박정우 기자 news@seconomy.kr
<저작권자 © 공유경제신문, 무단 전재 및 재배포 금지>