▲현대중공업 (A009540) - 매출액 4조6000억원, 영업이익 1517억원
▲코웨이 (A021240) - 매출액 634억원, 영업이익 1206억원
▲두산밥캣 (A241560) - 매출액 1조753억원, 영업이익 1360억원
▲현대미포조선 (A010620) - 매출액 8611억원, 영업이익 279억원
▲한전KPS (A051600) - 매출액 3418억원, 영업이익 591억원
▲두산인프라코어 (A042670) - 매출액 1조7734억원, 영업이익 2147억원
▲GKL (A114090) - 매출액 1097억원, 영업이익 176억원
▲하나투어 (A039130) - 매출액 1626억원, 영업이익 48억원
▲동원산업 (A006040) - 매출액 5872억원, 영업이익 471억원
▲동원F&B (A049770) - 매출액 5888억원, 영업이익 87억원
▲CJ헬로비전 (A037560) - 매출액 2757억원, 영업이익 191억원
▲덴티움 (A145720) - 매출액 402억원, 영업이익 109억원
▲모두투어 (A080160) - 매출액 673억원, 영업이익 74억원
▲아이센스 (A099190) - 매출액 377억원, 영업이익 55억원
▲두산엔진 (A082740) - 매출액 2362억, 영업이익 72억원
◆8월 1주차 실적 발표 일정
8월 1주차: 한국전력(Around), SK네트웍스(Around)
8월 2일: GS리테일(확정), 두산(확정), 두산중공업(확정), 엔에스쇼핑(확정)
8월 3일: CJ대한통운(확정), CJ오쇼핑(QW), 제주항공(확정)
8월 4일: 웅진씽크빅(확정)
◆8월 2주차 실적 발표 일정
8월 2주차: 현대백화점(Around), 신세계(Around), 현대홈쇼핑(Around), 한섬(Around), F&F(Around)
8월 7일: 엔씨소프트(확정), BGF리테일(확정), SKC(확정), 원익IPS(IR), 원익머트리얼즈(IR)
8월 8일: 컴투스(QW), 파라다이스(QW)
8월 9일: 한화생명(확정), 한국가스공사(확정), CJ E&M(QW), 넥센타이어(IR), 테스(IR), 위메이드(QW), CJ프레시웨이(QW)
8월 10일: 삼성생명(확정), 카카오(확정), 이마트(IR), 한화케미칼(확정), 아이엔지생명(확정), 로엔(QW), CJ CGV(확정), 웹젠(QW), 게임빌(QW)
8월 11일: 넷마블게임즈(확정), GS(IR), 한화(IR), NHN엔터테인먼트(확정), 더블유게임즈(QW)
박정우 기자 news@seconomy.kr
<저작권자 © 공유경제신문, 무단 전재 및 재배포 금지>